Image
Image

Product range

Illoribus experis millaboratis si blab ius moluptatur, aut voloritio endia volestibus. Empor reri volut facea dolorum hillam, aut a duntiae runducia estionseque voloreperro mos sequae sae expel iur sam es aut offic tota nihil ipsamet aborioritae moditatiisi doles et ea is neceate debis eostem faccaborerum res doluptate volorem qui non re siminci enducienda parum eos audipsa dipsunt.

Contact us

Telephone: +44 (0)845 2799992
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kai-Wah products

Chinese Plywood
Board SizeThicknessPack SizeDescriptionGlue BondEnd Use ClassCore Face Veneers
2440 x 12203.6mm250Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 12205.5mm164Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 12209mm100Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 122012mm75Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 122015mm60Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 122018mm50Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 122022mm41Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis
2440 x 122025mm36Kai Wah FSC® 100% EN 314 Part 2 Class 3EN 636 – 2PoplarEucalyptus Grandis

Product Datasheets

Duro-Tech Plus

DuroForm Hexa+

DuroForm Mesh+

Altri-Floor TSU-01

Altripan UK Ltd

Thames Enterprise Centre, 
Suite 123, Building 13,
Thames Industrial Park,
Princess Margaret Road,
East Tilbury, RM18 8RH

Telephone: 01375 808550

Accreditations

Image
Image
Image
Image